Materiali e processi produttivi
Materiali
| Ghisa | da 0,01 kg a 1,5 kg |
| Ghisa malleabile | da 0,01 kg a 1,5 kg |
| Ghisa sferoidale | da 0,5 kg a 700 kg |
| Acciaio fuso | da 0,01 kg a 3.000 kg |
| Acciaio stampato a caldo | da 0,01 kg a 3.000 kg |
| Acciaio inossidabile fuso | da 0,01 kg a 3.000 kg |
| Acciaio inossidabile stampato a caldo | da 0,5 kg a 70 kg |
| Acciaio duplex | da 0,01 kg a 3.000 kg |
| Acciaio superduplex | da 0,01 kg a 3.000 kg |
| Leghe da base di nickel | da 0,01 kg a 3.000 kg |
Processi produttivi
| Stampaggion a caldo con Presse | da 1.500 t a 6.300 t |
| Pezzi stampati a caldo | da 0,5 kg a 70 kg |
| Fusione in sabbia | da 0,5 kg a 3.000 kg |
| Microfusione | da 0,01 kg a 30 kg |
| Trattamenti termici: | normalizzazione, bonifica, ricottura, solubilizzazione, solubilizzazione Norsok, cementazione |
| Lavorazioni meccaniche: | centri di lavoro e torni d'avanguardia |
| Verniciatura: | verniciatura a liquido, verniciatura a polvere |
| Montaggio: | preassemblaggio e gruppi pronti per il montagio finale |

Titus Olav Krieg
Dipl.-Ing. (FH) Gießereitechnik

Andrea Steinforth
Dipl.-Ing. (FH) Gießereitechnik
